Mbelata ọnụahịa n'ogbe 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Ọnụego ụlọ ọrụ
Anyị na-adabere n'ike teknụzụ siri ike ma na-emepụta teknụzụ dị elu mgbe niile iji gboo mkpa nke Mbelata ọnụahịa 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Ọnụahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-agbasi mbọ ike iru ihe ịga nke ọma na-aga n'ihu nke dabere na ịdị mma kachasị elu, ntụkwasị obi, iguzosi ike n'ezi ihe, na nghọta zuru oke nke ọnọdụ ahịa.
Anyị na-adabere na ike teknụzụ siri ike ma na-emepụta teknụzụ dị elu mgbe niile iji gboo mkpa nkeNdị na-enye ike dizel na China na jenerato 3000 KwỤlọ ọrụ anyị bụ onye na-ebubata ngwa ahịa mba ụwa n'ụdị ngwa ahịa a. Anyị na-enye ọtụtụ ngwa ahịa dị elu dị egwu. Ebumnuche anyị bụ ime ka obi dị gị ụtọ site na nchịkọta pụrụ iche nke ihe ndị anyị ji kpọrọ ihe ma na-enye ọrụ bara uru na nke dị mma. Ọrụ anyị dị mfe: Inye ndị ahịa anyị ihe na ọrụ kacha mma na ọnụ ahịa kacha ala enwere ike.
nkọwa gbawara agbawa echiche



Nhazi ọkọlọtọ nke Sorotec Generator
1) Ụdị injin Nhọrọ: Cummins kwadoro, Perkins kwadoro, DEUTZ kwadoro, MTU kwadoro, VOLVO kwadoro, DOOSAN kwadoro, YANMAR kwadoro, KUBOTA kwadoro, ISUZU kwadoro, FAWDE kwadoro, YANGDONG kwadoro, KOFO kwadoro, ma ọ bụ ụdị injin ndị ọzọ.
2) Nhọrọ ụdị Alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE ma ọ bụ China Top brand, otu bearing phase 3 alternator nwere IP23 na H insulation class.
3) Nhọrọ akara njikwa: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN akara njikwa AMF maka mmalite na nkwụsị akpaka.
4) Nhọrọ brans eletrik: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJI | IKE PRIM | VOLTAGE | Ugboro ole | Ọsọ EGOSI |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUMMIN | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
Nhọrọ ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
Nhọrọ NJIKWA
DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN
Akara mmekorita

Gịnị Mere Ị Ji Họrọ Anyị
1) Ọkpụrụkpụ nke mkpuchi dị jụụ ma ọ dịkarịa ala 2.0mm, a na-eji usoro pụrụ iche 2.5mm. Ihe mkpuchi ahụ na-eji usoro nhazi zuru oke nke nwere ọnụ ụzọ buru ibu iji hụ na ọ dị mfe ịlele na idozi kwa ụbọchị.
2) E ji ígwè rụọ ọrụ nke e ji ígwè rụọ nke nwere tankị mmanụ dị n'ime ya ruo ihe dị ka awa asatọ na-agba ọsọ n'enweghị nsogbu. Tankị mmanụ dị n'okpuru ya nke e ji ihe niile dị n'ime ya na-eme ka mmanụ ma ọ bụ ihe na-ajụ oyi ghara ịgbasa n'ala naanị maka ahịa Australia.
3) Site na ọgwụgwọ ịgbawa ọkụ, mkpuchi ntụ ntụ electrostatic dị elu dị elu na ikpo ọkụ oven 200℃, hụ na mkpuchi na etiti ntọala na-echebe nke ọma megide nchara nchara, dị nro, ngwa ngwa na mgbochi siri ike.
4) Jiri ihe na-amịkọrọ ụda dị sentimita 4 maka ụfụfụ dị jụụ, ajị nkume dị sentimita 5 dị elu dịka nhọrọ maka arịrịọ pụrụ iche maka iwu.
5) radiator 50℃ dị maka Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Afrịka na mpaghara ebe okpomọkụ
6) Ihe na-ekpo ọkụ mmiri na ihe na-ekpo ọkụ mmanụ maka mba ndị ihu igwe oyi, nke a nwalere site na iji ihe na-ekpo ọkụ.
7) Setị zuru oke arụnyere n'elu etiti dabere na ihe ndị na-egbochi ịma jijiji.
8) Ihe mkpuchi ụlọ obibi ahaziri ahazi nke nwere arụmọrụ dị elu na-ebelata ọkwa mkpọtụ
9) E ji mmanụ ọkụ, mmanụ na ihe mkpuchi mmiri oyi mee ya maka mmezi dị mfe.
10) Sistemụ mmalite ọkụ eletrik DC 12/24V nwere batrị mmezi n'efu na chaja batrị akara smartgen.
11) Genset nwere skru ígwè anaghị agba nchara 304#, mkpọchi ọnụ ụzọ na ihe mkpuchi.
12) Ebe ndị dị elu na-ebuli elu, akpa forklift na eyelets dịka njirimara ọkọlọtọ
13) Mpụta ebe a na-etinye mmanụ ọkụ nwere ike ịkpọchi site na ihe nlele mmanụ ọkụ eletrik dịka njirimara ọkọlọtọ
14) Akwụkwọ ntuziaka Genset, akụkọ nnwale, eserese eletriki tupu e tinye ya.
15) Ngwugwu osisi, nkwakọ ngwaahịa katọn, ihe nkiri PE nwere ihe nchekwa nkuku akwụkwọ siri ike.
Nkọwa nke jenerato

Nkọwa Ngwaahịa
Ụlọ ọrụ ahụ nwere akụrụngwa dị elu, dịka igwe laser CNC, igwe ịkụ aka CNC, igwe ịkwa akwa, igwe ịgbagọ agbagọ, igwe ịgbawa égbè na ebe nnwale nwere ahịrị mmepụta dị elu na nke zuru oke, ebe nhazi NC Precision na-ahụ na akụkụ nke ọrụ dị ka ihe osise chọrọ.
Usoro Mmepụta

Ụlọ ọrụ mmepụta ihe

Nkwakọba na Mbupu
Nkwakọba osisi, nkwakọ ngwaahịa katọn, ihe nkiri PE nwere ihe nchekwa nkuku akwụkwọ siri ike

Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị
1.Q: Kedu oge akwụkwọ ikike gị?
A: Afọ 1 ma ọ bụ awa 1000 nke ọ bụla buru ụzọ bịa. Mana dabere na ọrụ pụrụ iche, anyị nwere ike ịgbatị oge nkwa anyị.
2. Q: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: TT 30% nkwụnye ego tupu oge eruo, TT 70% nkwụnye ego a kwụrụ tupu Mbupu.
3. Q: Oge nnyefe gị dị aṅaa?
A: N'oge nnyefe, oge nnyefe bụ ụbọchị ọrụ iri abụọ na ise.
Mana ọ bụrụ na e bubata injin na alternator, oge nnyefe ga-adị ogologo.
4.Q: Ị na-anabata ọrụ OEM/ODM?
A: Ee, Anyị nwere ike ịbụ onye nrụpụta OEM gị site na ikike gị nke ika.
Anyị na-adabere n'ike teknụzụ siri ike ma na-emepụta teknụzụ dị elu mgbe niile iji gboo mkpa nke Mbelata ọnụahịa 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Ọnụahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-agbasi mbọ ike iru ihe ịga nke ọma na-aga n'ihu nke dabere na ịdị mma kachasị elu, ntụkwasị obi, iguzosi ike n'ezi ihe, na nghọta zuru oke nke ọnọdụ ahịa.
Mbelata ọnụahịa n'ogbeNdị na-enye ike dizel na China na jenerato 3000 KwỤlọ ọrụ anyị bụ onye na-ebubata ngwa ahịa mba ụwa n'ụdị ngwa ahịa a. Anyị na-enye ọtụtụ ngwa ahịa dị elu dị egwu. Ebumnuche anyị bụ ime ka obi dị gị ụtọ site na nchịkọta pụrụ iche nke ihe ndị anyị ji kpọrọ ihe ma na-enye ọrụ bara uru na nke dị mma. Ọrụ anyị dị mfe: Inye ndị ahịa anyị ihe na ọrụ kacha mma na ọnụ ahịa kacha ala enwere ike.
| Ụdị Genset | Nkọwapụta Genset | Nkọwapụta Injin YANMAR | Ụdị ihe mgbanwe | Ụdị Mepee | Ụdị Ntị Dị Mkpirikpi |
| |||||||||
| Ike Nkwụsi | Ike Ukwu | Ụdị Eingine | Njikọ 100% (L/H) | Sil. | Gọvanọ | L*W*H(mm) | Ibu | L*W*H(mm) | Ibu | Tankị | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Ụdị Genset | Nkọwapụta Genset | Nkọwapụta Injin YANMAR | Ụdị ihe mgbanwe | Ụdị Mepee | Ụdị Ntị Dị Mkpirikpi |
| |||||||||
| Ike Nkwụsi | Ike Ukwu | Ụdị Eingine | Njikọ 100% (L/H) | Sil. | Gọvanọ | L*W*H(mm) | Ibu | L*W*H(mm) | Ibu | Tankị | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






